

| KOM-Nr. | Kennzeichen | Hersteller | Typ | EZ | Abgang | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | MK-V 102 | Mercedes-Benz | 316 cdi Sprinter | 08.2006 | Bürgerbus Schalksmühle | |
| 103 | MK-V 103 | Mercedes-Benz | 311 cdi Sprinter | 02.2009 | Bürgerbus Nachrodt-Wiblingwerde | |
| 104 | MK-V 104 | VW | LT 35 tdi | 07.2005 | 2012 | Bürgerbus Herscheid |
| 105 | MK-V 105 | Mercedes-Benz | 313 cdi Sprinter | 06.2003 | 2010 | Bürgerbus Hemer |
| 106 | MK-V 106 | VW | Crafter 2,5 tdi | 09.2008 | Bürgerbus Balve | |
| 107 | MK-V 107 | Mercedes-Benz | 313 cdi Sprinter | 08.2003 | Bürgerbus Reserve | |
| 108 | MK-V 108 | Mercedes-Benz | 315 cdi Sprinter | 02.2008 | Bürgerbus Altena | |
| 109 | MK-V 109 | Mercedes-Benz | 315 cdi Sprinter | 03.2009 | Bürgerbus Kierspe | |
| 110 | MK-V 110 | Mercedes-Benz | 312 D Sprinter | 07.1999 | historischer Aufbau Bürgerbus Reserve |
|
| 111 | MK-V 111 | Mercedes-Benz | 516 cdi Sprinter | 10.2012 | Bürgerbus Herscheid | |
| 112 | MK-V 112 | Mercedes-Benz | 315 cdi Sprinter | 03.2009 | Bürgerbus Neuenrade | |
| 113 | MK-V 113 | Mercedes-Benz | 315 cdi Sprinter | 03.2008 | Bürgerbus Plettenberg | |
| 114 | MK-V 114 | Mercedes-Benz | 315 cdi Sprinter | 03.2009 | Bürgerbus Menden | |
| 116 | MK-V 116 | Mercedes-Benz | 313 cdi Sprinter | 05.2001 | Bürgerbus Reserve | |
| 118 | MK-V 118 | Mercedes-Benz | 313 cdi Sprinter | 10.2002 | 2010 | Bürgerbus Halver |
| 119 | MK-V 119 | Mercedes-Benz | 313 cdi Sprinter | 10.2002 | 2009 | Bürgerbus Balve |
| 119 | MK-V 119 | Mercedes-Benz | 516 cdi Sprinter | __.2010 | Bürgerbus Halver | |
| 120 | MK-V 120 | VW | LT 35 tdi | 08.2003 | 2009 | Bürgerbus Kierspe |
| 120 | MK-V 120 | Mercedes-Benz | 516 cdi Sprinter | __.2010 | Bürgerbus Hemer | |
| 121 | MK-V 121 | Mercedes-Benz | 316 cdi Sprinter | 12.2003 | Bürgerbus Werdohl | |
| 135 | MK-V 135 | MAN/Göppel | 11.220 HOCL (NM 223) |
12.2000 | 2011 | - |
| 136 | MK-V 136 | MAN/Göppel | 11.220 HOCL (NM 223) |
12.2000 | 2011 | - |
| 137 | MK-V 137 | MAN/Göppel | 11.220 HOCL (NM 223) |
12.2000 | 2011 | - |
| 138 | MK-V 138 | MAN/Göppel | 11.220 HOCL (NM 223) |
12.2000 | 2011 | 2011 an Hausemann & Mager Hagen HA-HM 231 |
| 139 | MK-V 139 | Mercedes-Benz | 616 cdi Sprinter | 11.2006 | 2008 | Niederflur |
| 140 | MK-V 140 | Mercedes-Benz | 616 cdi Sprinter | 11.2006 | 2008 | Niederflur |
| 150 | MK-V 150 | MB Evobus | O 530 K | 09.2007 | - | |
| 151 | MK-V 151 | MB Evobus | O 530 K | 09.2007 | - | |
| 152 | MK-V 152 | MB Evobus | O 530 K | 09.2007 | - | |
| 153 | MK-V 153 | MB Evobus | O 530 K | 09.2008 | - | |
| 154 | MK-V 154 | MB Evobus | O 530 K | 09.2008 | - | |
| 250 | MK-V 250 | MAN | A21 (NL 313) | 12.2003 | - | |
| 251 | MK-V 251 | MAN | A21 (NL 313) | 12.2003 | - | |
| 252 | MK-V 252 | MAN | A21 (NL 313) | 12.2003 | - | |
| 253 | MK-V 253 | MAN | A21 (NL 313) | 12.2003 | - | |
| 254 | MK-V 254 | MAN | A21 (NL 313) | 12.2003 | - | |
| 256 | MK-V 256 | MAN | A21 (NL 313) | 12.2004 | - | |
| 257 | MK-V 257 | MAN | A21 (NL 313) | 12.2004 | - | |
| 258 | MK-V 258 | MAN | A21 (NL 313) | 12.2004 | - | |
| 259 | MK-V 259 | MAN | A21 (NL 313) | 12.2004 | - | |
| 260 | MK-V 260 | MAN | A21 (NL 313) | 12.2004 | - | |
| 261 | MK-V 261 | MAN | A21 (NL 313) | 12.2004 | - | |
| 262 | MK-V 262 | MAN | A21 (NL 313) | 12.2004 | - | |
| 263 | MK-V 263 | MAN | A21 (NL 313) | 12.2004 | - | |
| 264 | MK-V 264 | MAN | A21 (NL 313) | 12.2004 | - | |
| 265 | MK-V 265 | MAN | A21 (NL 313) | 12.2004 | - | |
| 266 | MK-V 266 | MAN | A21 (NL 313) | 12.2004 | - | |
| 267 | MK-V 267 | MAN | A21 (NL 313) | 12.2004 | - | |
| 268 | MK-V 268 | MAN | A21 (NL 313) | 12.2004 | - | |
| 269 | MK-V 269 | MAN | A21 (NL 313) | 12.2004 | - | |
| 301 | MK-V 301 | Solaris | Urbino 12 III | 02.2011 | - | |
| 302 | MK-V 302 | Solaris | Urbino 12 III | 02.2011 | - | |
| 303 | MK-V 303 | Solaris | Urbino 12 III | 02.2011 | - | |
| 304 | MK-V 304 | Solaris | Urbino 12 III | 02.2011 | - | |
| 305 | MK-V 305 | MB Evobus | O 530 II | 09.2011 | - | |
| 306 | MK-V 306 | MB Evobus | O 530 II | 09.2011 | - | |
| 307 | MK-V 307 | MB Evobus | O 530 II | 09.2011 | - | |
| 309 | MK-V 309 | MB Evobus | O 530 II | 09.2011 | - | |
| 310 | MK-V 310 | MB Evobus | O 530 II | 09.2011 | - | |
| 311 | MK-V 311 | MB Evobus | O 530 II | 09.2011 | - | |
| 312 | MK-V 312 | MB Evobus | O 530 II | 09.2011 | - | |
| 313 | MK-V 313 | MB Evobus | O 530 II | 09.2011 | - | |
| 314 | MK-V 314 | Solaris | Urbino 12 III | __.2012 | - | |
| 315 | MK-V 315 | Solaris | Urbino 12 III | __.2012 | - | |
| 316 | MK-V 316 | Solaris | Urbino 12 III | __.2012 | - | |
| 317 | MK-V 317 | Solaris | Urbino 12 III | __.2012 | - | |
| 318 | MK-V 318 | MB Evobus | O 530 C2 | 09.2013 | EEV-Motor | |
| 319 | MK-V 319 | MB Evobus | O 530 C2 | 09.2013 | EEV-Motor | |
| 320 | MK-V 320 | MB Evobus | O 530 C2 | 09.2013 | EEV-Motor | |
| 321 | MK-V 321 | MB Evobus | O 530 C2 | 09.2013 | EEV-Motor | |
| 322 | MK-V 322 | MB Evobus | O 530 C2 | 09.2013 | EEV-Motor | |
| 323 | MK-V 323 | MB Evobus | O 530 C2 | 09.2013 | EEV-Motor | |
| 324 | MK-V 324 | MB Evobus | O 530 C2 | 09.2013 | EEV-Motor | |
| 325 | MK-V 325 | MB Evobus | O 530 C2 | 09.2013 | EEV-Motor | |
| 326 | MK-V 326 | MB Evobus | O 530 C2 | 10.2013 | Euro-VI-Motor | |
| 327 | MK-V 327 | MB Evobus | O 530 C2 | 10.2013 | Euro-VI-Motor | |
| 328 | MK-V 328 | MB Evobus | O 530 C2 | 10.2013 | Euro-VI-Motor | |
| 329 | MK-V 329 | MB Evobus | O 530 C2 | 10.2013 | Euro-VI-Motor | |
| 330 | MK-V 330 | MB Evobus | O 530 C2 | 10.2013 | Euro-VI-Motor | |
| 331 | MK-V 331 | MB Evobus | O 530 C2 | 10.2013 | Euro-VI-Motor | |
| 331 | MK-V 331 | MB Evobus | O 530 | 11.2000 | 2011 | an Ditterich Helmstadt WÜ-C 2366 |
| 332 | MK-V 332 | MB Evobus | O 530 | 11.2000 | 2010 | 2010 -> 400 - MK-V 400 |
| 333 | MK-V 333 | MB Evobus | O 530 | 11.2000 | 2011 | - |
| 334 | MK-V 334 | MB Evobus | O 530 | 11.2000 | 2011 | - |
| 335 | MK-V 335 | MB Evobus | O 530 | 11.2000 | 2011 | an Reuter Treis-Karden COC-RR 19 |
| 336 | MK-V 336 | MB Evobus | O 530 | 11.2000 | 2011 | - |
| 337 | MK-V 337 | MB Evobus | O 530 | 11.2000 | 2011 | - |
| 338 | MK-V 338 | MB Evobus | O 530 | 11.2000 | 2011 | - |
| 339 | MK-V 339 | MB Evobus | O 530 | 11.2000 | 2011 | - |
| 340 | MK-V 340 | MB Evobus | O 530 | 11.2001 | 20?? | - |
| 341 | MK-V 341 | MB Evobus | O 530 | 11.2001 | 2012 | 2012 an Grimm Iserlohn MK-GR 540 |
| 342 | MK-V 342 | MB Evobus | O 530 | 11.2001 | 20?? | - |
| 343 | MK-V 343 | MB Evobus | O 530 | 11.2001 | 20?? | - |
| 344 | MK-V 344 | MB Evobus | O 530 | 11.2001 | 20?? | - |
| 345 | MK-V 345 | MB Evobus | O 530 | 11.2001 | 20?? | - |
| 346 | MK-V 346 | MB Evobus | O 530 | 11.2001 | 2012 | 2012 an Zacharias Meschede HSK-Z 5400 |
| 347 | MK-V 347 | MB Evobus | O 530 | 11.2001 | 20?? | - |
| 348 | MK-V 348 | MB Evobus | O 530 | 11.2001 | 08.2006 | -> 399 - MK-V 399 Kennzeichenverlust |
| 349 | MK-V 349 | MB Evobus | O 530 | 11.2001 | 20?? | - |
| 350 | MK-V 350 | MB Evobus | O 530 | 11.2001 | 20?? | - |
| 351 | MK-V 351 | MB Evobus | O 530 | 12.2002 | 2013 | 01.2014 an KVA Siegen SI-BW 1055 |
| 352 | MK-V 352 | MB Evobus | O 530 | 12.2002 | - | |
| 353 | MK-V 353 | MB Evobus | O 530 | 12.2002 | - | |
| 354 | MK-V 354 | MB Evobus | O 530 | 12.2002 | 2013 | - |
| 355 | MK-V 355 | MB Evobus | O 530 | 12.2002 | 2013 | - |
| 356 | MK-V 356 | MB Evobus | O 530 | 12.2002 | - | |
| 357 | MK-V 357 | MB Evobus | O 530 | 12.2002 | - | |
| 358 | MK-V 358 | MB Evobus | O 530 | 12.2002 | - | |
| 359 | MK-V 359 | MB Evobus | O 530 | 12.2002 | - | |
| 360 | MK-V 360 | MB Evobus | O 530 | 12.2002 | - | |
| 361 | MK-V 361 | MB Evobus | O 530 | 12.2002 | 2013 | - |
| 362 | MK-V 362 | MB Evobus | O 530 | 12.2002 | - | |
| 363 | MK-V 363 | MB Evobus | O 530 | 12.2002 | 2013 | - |
| 364 | MK-V 364 | MB Evobus | O 530 | 02.2003 | 2013 | - |
| 365 | MK-V 365 | MB Evobus | O 530 | 02.2003 | 2013 | - |
| 366 | MK-V 366 | MB Evobus | O 530 | 12.2003 | - | |
| 367 | MK-V 367 | MB Evobus | O 530 | 12.2003 | 20?? | - |
| 368 | MK-V 368 | MB Evobus | O 530 | 12.2003 | - | |
| 369 | MK-V 369 | MB Evobus | O 530 | 12.2003 | - | |
| 370 | MK-V 370 | MB Evobus | O 530 | 12.2003 | - | |
| 371 | MK-V 371 | MB Evobus | O 530 | 12.2003 | - | |
| 372 | MK-V 372 | MB Evobus | O 530 | 12.2003 | - | |
| 373 | MK-V 373 | MB Evobus | O 530 | 12.2003 | - | |
| 374 | MK-V 374 | MB Evobus | O 530 | 12.2003 | - | |
| 375 | MK-V 375 | MB Evobus | O 530 | 12.2003 | - | |
| 376 | MK-V 376 | MB Evobus | O 530 | 12.2003 | - | |
| 377 | MK-V 377 | MB Evobus | O 530 II | 09.2006 | - | |
| 378 | MK-V 378 | MB Evobus | O 530 II | 09.2006 | - | |
| 379 | MK-V 379 | MB Evobus | O 530 II | 09.2006 | - | |
| 380 | MK-V 380 | MB Evobus | O 530 II | 09.2006 | - | |
| 381 | MK-V 381 | MB Evobus | O 530 II | 09.2006 | - | |
| 382 | MK-V 382 | MB Evobus | O 530 II | 09.2006 | - | |
| 383 | MK-V 383 | MB Evobus | O 530 II | 09.2006 | 2009 | 2009 -> 398 - MK-V 398 2013 -> 399 - MK-V 399 |
| 384 | MK-V 384 | MB Evobus | O 530 II | 09.2006 | - | |
| 385 | MK-V 385 | MB Evobus | O 530 II | 09.2006 | - | |
| 386 | MK-V 386 | MB Evobus | O 530 II | 09.2006 | - | |
| 387 | MK-V 387 | MB Evobus | O 530 II | 09.2006 | - | |
| 388 | MK-V 388 | MB Evobus | O 530 II | 09.2006 | - | |
| 389 | MK-V 389 | MB Evobus | O 530 II | 09.2006 | - | |
| 390 | MK-V 390 | MB Evobus | O 530 II | 09.2006 | - | |
| 391 | MK-V 391 | MB Evobus | O 530 II | 09.2006 | - | |
| 392 | MK-V 392 | MB Evobus | O 530 II | 09.2006 | - | |
| 393 | MK-V 393 | MB Evobus | O 530 II | 09.2006 | - | |
| 394 | MK-V 394 | MB Evobus | O 530 II | 08.2009 | - | |
| 395 | MK-V 395 | MB Evobus | O 530 II | 08.2009 | - | |
| 396 | MK-V 396 | MB Evobus | O 530 II | 08.2009 | - | |
| 397 | MK-V 397 | MB Evobus | O 530 II | 08.2009 | - | |
| 398 | MK-V 398 | MB Evobus | O 530 II | 09.2006 | 2013 | 2009 ex 383 - MK-V 383 2013 -> 399 - MK-V 399 |
| 399 | MK-V 399 | MB Evobus | O 530 II | 09.2006 | 2013 ex 398 - MK-V 398 2009 ex 383 - MK-V 383 |
|
| 399 | MK-V 399 | MB Evobus | O 530 | 11.2001 | 12.2011 | - |
| 400 | MK-V 400 | MB Evobus | O 530 | 11.2000 | 2011 | 2010 ex 332 - MK-V 332 |
| 401 | MK-V 401 | MB Evobus | O 530 G | 09.2005 | - | |
| 402 | MK-V 402 | MB Evobus | O 530 G | 09.2005 | - | |
| 403 | MK-V 403 | MB Evobus | O 530 G | 09.2005 | - | |
| 404 | MK-V 404 | MB Evobus | O 530 G | 09.2005 | - | |
| 405 | MK-V 405 | MB Evobus | O 530 G | 09.2005 | - | |
| 406 | MK-V 406 | MB Evobus | O 530 G | 09.2005 | - | |
| 407 | MK-V 407 | MB Evobus | O 530 G | 09.2005 | - | |
| 408 | MK-V 408 | MB Evobus | O 530 G | 09.2005 | - | |
| 409 | MK-V 409 | MB Evobus | O 530 G | 09.2005 | - | |
| 410 | MK-V 410 | MB Evobus | O 530 G | 09.2005 | - | |
| 411 | MK-V 411 | MB Evobus | O 530 G | 09.2005 | - | |
| 412 | MK-V 412 | MB Evobus | O 530 G | 09.2005 | - | |
| 413 | MK-V 413 | MB Evobus | O 530 G II | 08.2007 | - | |
| 414 | MK-V 414 | MB Evobus | O 530 G II | 09.2007 | - | |
| 415 | MK-V 415 | MB Evobus | O 530 G II | 09.2007 | - | |
| 416 | MK-V 416 | MB Evobus | O 530 G II | 09.2007 | - | |
| 417 | MK-V 417 | MB Evobus | O 530 G II | 09.2007 | - | |
| 418 | MK-V 418 | MB Evobus | O 530 G II | 09.2007 | - | |
| 419 | MK-V 419 | MB Evobus | O 530 G II | 09.2007 | - | |
| 420 | MK-V 420 | MB Evobus | O 530 G II | 09.2007 | - | |
| 421 | MK-V 421 | MB Evobus | O 530 G II | 09.2007 | - | |
| 450 | MK-V 450 | MB Evobus | O 530 G | 11.2004 | - | |
| 451 | MK-V 451 | MB Evobus | O 530 G | 11.2004 | - | |
| 452 | MK-V 452 | MB Evobus | O 530 G | 12.2002 | - | |
| 453 | MK-V 453 | MB Evobus | O 530 G | 12.2002 | - | |
| 454 | MK-V 454 | MB Evobus | O 530 G | 12.2002 | - | |
| 455 | MK-V 455 | MB Evobus | O 530 G | 12.2002 | - | |
| 456 | MK-V 456 | MB Evobus | O 530 G | 05.2001 | - | |
| 457 | MK-V 457 | MB Evobus | O 530 G | 05.2001 | - | |
| 458 | MK-V 458 | MB Evobus | O 530 G | 05.2001 | - | |
| 466 | MK-V 466 | MB Evobus | O 530 G II | __.2012 | - | |
| 467 | MK-V 467 | MB Evobus | O 530 G II | __.2012 | - | |
| 468 | MK-V 468 | MB Evobus | O 530 G II | __.2012 | - | |
| 469 | MK-V 469 | MB Evobus | O 530 G II | __.2012 | - | |
| 470 | MK-V 470 | MB Evobus | O 530 G II | __.2012 | - | |
| 471 | MK-V 471 | MB Evobus | O 530 G II | __.2012 | - | |
| 472 | MK-V 472 | MB Evobus | O 530 G II | __.2012 | - | |
| 473 | MK-V 473 | MB Evobus | O 530 G II | __.2012 | - | |
