Wilhelm Sauer

Die folgende Liste enthält derzeit alle aktuellen Fahrzeuge
Für weitere Erklärungen bitte hier klicken.

zurück
(Stand 30.03.2014, ohne Gewähr auf Richtig- und Vollständigkeit)

KOM-Nr. Kennzeichen Hersteller Typ EZ Abgang Bemerkungen
- MK-DD 120 Mercedes-Benz O 405 N² 11.2000 ex Filthaut & Reusch Menden
MK-AV 95
- MK-DD 888 Mercedes-Benz O 405 __.1993 -
901 MK-DD 803 MB Evobus O 530 09.2006 -
902 MK-DD 407 MB Evobus O 530 II 12.2007 -
903 MK-DD 550 MB Evobus O 530 II 12.2009 -
904 MK-DD 660 MB Evobus O 530 01.2005 Ü-Front
05.2013 ex Groeger Hattingen
EN-GR 932
905 MK-DD 100 MB Evobus O 530 01.2004 -
906 MK-DD 805 MB Evobus O 530 II __.2012 -
907 MK-DD 804 MB Evobus O 530 09.2006 -
910 MK-DD 806 MB Evobus O 530 II __.2012 -
917 MK-DD 401 MB Evobus O 530 09.2001 -
922 MK-DD 403 MB Evobus O 530 01.2003 -
923 MK-DD 405 MB Evobus O 530 01.2003 -
924 MK-DD 801 MB Evobus O 530 01.2005 -
925 MK-DD 802 MB Evobus O 530 01.2005 -
KOM-Nummer = MVG-Auftragsnummer

zurück